Head_banner

Tungstênio liga de carboneto de tungstênio Ferramenta CNC de moagem em espiral única

Breve descrição:

Material da ferramenta: aço de tungstênio

Material aplicado: liga de titânio, liga de alta temperatura, liga de base de cobalto, liga de níquel, liga de base de ferro, liga Kovar, aço inoxidável
Aço, etc.


Detalhes do produto

Parâmetros do produto

Tags de produto

Material aplicado:

Liga de titânio, liga de alta temperatura, liga base de cobalto, liga de níquel, liga de base de ferro, liga Kovar, aço inoxidável, etc.

Características:
É adequado processar algumas peças de trabalho rosqueadas de peças de prova, muitas especificações e modelos de threads e também podem processar threads americanos.
Os dentes de fivela única têm baixa resistência ao processamento, forte universalidade e uso conveniente.

Vantagem:
O uso de revestimentos especializados em liga de alta temperatura e liga de titânio melhora a resistência da ferramenta a chip e a alta temperatura derretendo, alcançando assim uma vida útil melhorada.

Aplicativo

Usamos materiais de aço de tungstênio para garantir a estabilidade dos produtos de matérias -primas

Combine o revestimento apropriado de acordo com os materiais da peça de trabalho. Agradecemos ao equipamento de retificação de roscas de alta precesão para garantir a qualidade estável de nossos produtos.

Produção de produtos, inspeção


  • Anterior:
  • Próximo:

  • Frea de aço de tungstênio de faixa de dente única-750

    Linha de aço de tungstênio de faixa única

    Ltemno. Especificações d1 d2 L1 L D Z Padrão
    S0.25-0.35 1.053.5450D 0,25-0,35 1.05 0,6 3.5 50 4 3 ISO
    S0.25-0.35 1.24450D 0,25-0,35 1.2 0,75 4 50 4 3 ISO
    S0.3-0.5 1.556450D 0,3-0,5 1.55 0,9 6 50 4 4 ISO
    S0.3-0.7 1.966.5450D 0,3-0.7 1.96 1.1 6.5 50 4 4 ISO
    S0.3-0.8 2.358450D 0,3-0.8 2.35 1.4 8 50 4 4 ISO
    S0.3-0.8 3.1510450D 0,3-0.8 3.15 2 10 50 4 4 ISO
    S0.3-1.0 3.912450D 0,3-1.0 3.9 2.5 12 50 4 4 ISO
    S0.5-1.5 4.815650D 0,5-1,5 4.8 2.9 15 50 6 4 ISO
    S0.5-1.75 620650D 0,5-1,75 6 4 20 50 6 4 ISO
    S0.5-2.5 7.725860D 0,5-2,5 7.7 4.8 25 60 8 4 ISO
    S1.0-3.0 9.630L1075D 1.0-3.0 9.6 6 30L 75 10 2 ISO
    S1.0-3.5 10361075D 1.0-3.5 10 6 36 75 10 2 ISO
    S1.0-4.0 12381275D 1.0-4.0 12 7.3 38 75 12 3 ISO
    S1.5-4.0 144814100D 1.5-4.0 14 9 48 100 14 3 ISO
    S2.0-5.0 165016100D 2.0-5.0 16 10 50 100 16 3 ISO
    S0.5-0.8 3.916450D P0.5-P0.8 3.9 2.8 16 50 4 4 ISO
    S0.5-1.0 4.8520660D P0.5-P1.0 4.85 3.5 20 60 6 5 ISO
    S0.5-1.25 5.925660D P0.5-P1.25 5.9 4.2 25 60 6 5 ISO
    S0.5-1.0 9.8351075D P0.5-P1.0 9.8 8.5 35 75 10 6 ISO
    S1.0-1.5 7.932875D P1.0-P1.5 7.9 5.8 32 75 8 6 ISO
    S1.0-1.75 9.9381075D P1.0-P1.75 9.9 7.6 38 75 10 6 ISO
    S1.0-2.0 11.9401275D P1.0-P2.0 11.9 9.6 40 75 12 6 ISO
    S2.0-3.0 144814100D P2.0-P3.0 14 10.2 48 100 14 6 ISO
    S2.0-3.5 165016100D P2.0-P3.5 16 11.5 50 100 16 6 ISO
    Escreva sua mensagem aqui e envie para nós