Head_banner

Todo o cortador de moagem de rosca de fios de dente , cortador de moagem de rosca para liga de titânio

Breve descrição:

Material da ferramenta: aço de tungstênio

Materiais aplicáveis: cobre, alumínio, aço inoxidável, liga de titânio, ferro fundido, etc.

Máquinas aplicáveis: Centro de usinagem CNC, máquina de gravação, máquina de gravação de precisão e outras alta velocidade
máquinas


Detalhes do produto

Parâmetros do produto

Tags de produto

Máquinas aplicáveis:

Centro de usinagem CNC, máquina de gravação, máquina de gravação de precisão e outras máquinas de alta velocidade.

Materiais aplicáveis:

cobre, aço inoxidável, ferro fundido, aço de ferramentas, aço de liga, grafite, compósitos de plástico, peças de alumínio, ligas de alumínio, etc.

Características:
Adequado para a produção em massa da mesma especificação, muitas especificações de threads, fáceis de usar, peças de trabalho com profundidade dentro de 2 vezes o diâmetro e alta eficiência do processamento.

Vantagem:

Capaz de obter processamento interno e externo de alta qualidade e externo, com alta eficiência de processamento.

O número de arestas de corte pode atingir 4-8, com alta eficiência de corte e tamanho estável da linha a ser processada.

A moagem da linha tem alta precisão e poucas condições de corte.

 

 

Aplicativo

Usamos materiais de aço de tungstênio para garantir a estabilidade dos produtos de matérias -primas

Combine o revestimento apropriado de acordo com os materiais da peça de trabalho. Agradecemos ao equipamento de retificação de roscas de alta precesão para garantir a qualidade estável de nossos produtos.

Produção de produtos, inspeção


  • Anterior:
  • Próximo:

  • Todo o cortador de moagem de fios métricos

    Ltemno. Especificações d1 L1 L D Z Padrão
    F0.5 2.46450D M3*0,5 D2.4*6*D4*50 2.4 2.8 50 4 4 ISO
    F0.7 3.158450D M4*0,7 D3.15*8*D4*50 3.15 3.2 50 4 4 ISO
    F0.5 410450D M5*0,5 D4*10*D4*50 4 3.6 50 4 3 ISO
    F0.75 410450D M5*0,75 D4*10*D4*50 4 4 50 4 3 ISO
    F0.8 410450D M5*0,8 D4*10*D4*50 4 5 50 4 4 ISO
    F0.75 4.812660D M6*0,75 D4,8*12*D6*60 4.8 5 60 6 4 ISO
    F1.0 4.812660D M6*1,0 D4.8*12*D6*60 4.8 6 60 6 4 ISO
    F0.5 616660D M8*0,5 D6*16*D6*60 6 8 60 6 3 ISO
    F0.75 616660D M8*0,75 D6*16*D6*60 6 8 60 6 3 ISO
    F1.0 616660D M8*1,0 D6*16*D6*60 6 9 60 6 3 ISO
    F1.25 616660D M8*1,25 D6*16*D6*60 6 10 60 6 4 ISO
    F1.0 820860D M10*1,0 D8*20*D8*60 8 12 60 8 4 ISO
    F1.25 820860D M10*1,25 D8*20*D8*60 8 16 60 8 4 ISO
    F1.5 820860D M10*1,5 D8*20*D8*60 8 16 60 8 4 ISO
    F0.5 10241075D M12*0,5 D10*24*D10*75 10 20 75 10 4 ISO
    F0.75 10241075D M12*0,75 D10*24*D10*75 10 20 75 10 4 ISO
    F1.0 10241075D M12*1.0 D10*24*D10*75 10 24 75 10 4 ISO
    F1.25 10241075D M12*1,25 D10*24*D10*75 10 24 75 10 4 ISO
    F1.5 10241075D M12*1.5 D10*24*D10*75 10 24 75 10 4 ISO
    F1.75 10241075D M12*1,75 D10*24*D10*75 10 28 75 10 4 ISO
    F1.0 12281275D M14*1,0 D12*28*D12*75 12 28 75 12 4 ISO
    F1.5 12281275D M14*1,5 D12*28*D12*75 12 32 75 12 4 ISO
    F2.0 11.6281275D M14*2.0 D11.6*28*D12*75 11.6 32 75 12 4 ISO
    F1.5 143214100D M16*1,5 D14*32*D14*100 14 32 100 14 4 ISO
    F2.0 133214100D M16*2.0 D13*32*D14*100 13 40 100 14 4 ISO
    F2.5 14.83816100D M18*2,5 D14.8*38*D16*100 14.8 40 100 16 4 ISO
    F1.5 163816100D M20*1,5 D16*38*D16*100 16 48 100 16 4 ISO
    F2.5 164216100D M20*2,5 D16*42*D16*100 16 2 100 16 4 ISO
    F3.0 164216100D M24*3.0 D16*42*D16*100 16 2.4 100 16 4 ISO
    Escreva sua mensagem aqui e envie para nós