Head_banner

CNC 60 graus de tungstênio aço de moagem de fios de dente para alumínio

Breve descrição:

Material da ferramenta: aço de tungstênio

Material aplicado: liga de cobre, liga de alumínio, metal não ferroso, acrílico, fibra de vidro, acrílico, substrato de alumínio, etc.


Detalhes do produto

Parâmetros do produto

Tags de produto

Materiais aplicáveis:

Liga de cobre, liga de alumínio, metal não ferrado, acrílico, fibra de vidro, acrílico, substrato de alumínio, etc.

Características:
O número de orifícios roscados para as peças de amostra de processamento adequado é pequeno, as especificações do encadeamento são muitas, o uso é conveniente, a resistência ao processamento de rosca única é pequena e os orifícios de rosca mais profundos podem ser processados. O revestimento DLC de sete cores tem o menor coeficiente de atrito e alta resistência à fusão e corrosão de metais não ferrosos.

详情 -1 水印

Vantagem:

O revestimento de nano , considera a dureza e a resistência ao desgaste.

Selecione estritamente as barras de aço de tungstênio , endurecidas e firmes, alta dureza, adote barras de aço de tungstênio de alta qualidade, alta rigidez e resistência ao desgaste, melhorando a vida útil da ferramenta.

Aplicativo

Usamos materiais de aço de tungstênio para garantir a estabilidade dos produtos de matérias -primas

Combine o revestimento apropriado de acordo com os materiais da peça de trabalho. Agradecemos ao equipamento de retificação de roscas de alta precesão para garantir a qualidade estável de nossos produtos.

Produção de produtos, inspeção


  • Anterior:
  • Próximo:

  • DLC de dente único sete color-750-dlc_5222

    DLC de dente único Sete cor

    Ltemno. Especificações d1 d2 L1 L D Z Padrão
    S0.25 0,723450DCL P0.25 0,72 0,43 3 50 4 2 ISO
    S0.25 0,93.2450DCL P0.25 0,9 0,63 3.2 50 4 2 ISO
    S0.3 1.054450DCL P0.3 1.05 0,6 4 50 4 3 ISO
    S0.35 1.24450DCL P0.35 1.2 0,75 4 50 4 3 ISO
    S0.4-0.5 1.556450dcl P0.4-P0.5 1.55 0,9 6 50 4 3 ISO
    S0.45-0.6 1.966.5450dcl P0.45-P0.6 1.96 1.1 6.5 50 4 4 ISO
    S0.5-0.7 2.358450DCL P0.5-P0.7 2.35 1.4 8 50 4 4 ISO
    S0.5-1.0 3.1510450dcl P0.5-P1.0 3.15 2 10 50 4 4 ISO
    S0.5-1.0 3.912450DCL P0.5-P1.0 3.9 2.5 12 50 4 4 ISO
    S0.5-1.5 4.815650DCL P0.5-P1.5 4.8 2.9 15 50 6 4 ISO
    S0.5-1.5 620650DCL P0.5-P1.5 6 4 20 50 6 4 ISO
    S0.8-2.0 7.725860dcl P0.8-P2.0 7.7 4.8 25 60 8 4 ISO
    S1.0-2.5 9.630L1075DCL P1.0-P2.5 9.6 6 30L 75 10 4 ISO
    S1.0-3.0 10361075DCL P1.0-P3.0 10 6 36 75 10 4 ISO
    S1.25-3.5 12381275DCL P1.25-3.5 12 7.3 38 75 12 4 ISO
    S1.5-3.5 12381276DCL P1.5-3.5 14 9 48 100 14 4 ISO
    S2.0-4.0 12381277DCL P2.0-4.0 16 10 50 100 16 4 ISO
    Escreva sua mensagem aqui e envie para nós